Vite Autofilettante Testa Svasata Piana in Acciaio Zincato

326 B1 Vite Autofilettante Testa Svasata Piana in Acciaio Zincato

CODlCE VlTE
Ø x Lv/Lf
PEZZI SCATOLA PEZZI IMBALLO
Ø 2,9 - PH1      
326 B1 29 006 2,9 x 6,5 1000 10000
326 B1 29 009 2,9 x 9,5 1000 10000
326 B1 29 013 2,9 x 13 1000 10000
326 B1 29 016 2,9 x 16 500 5000
326 B1 29 019 2,9 x 19 500 5000
326 B1 29 022 2,9 x 22 500 5000
326 B1 29 025 2,9 x 25 500 5000
326 B1 29 032 2,9 x 32 500 5000
Ø 3,5 - PH2      
326 B1 35 009 3,5 x 9,5 1000 10000
326 B1 35 013 3,5 x 13 1000 10000
326 B1 35 016 3,5 x 16 500 5000
326 B1 35 019 3,5 x 19 500 5000
326 B1 35 022 3,5 x 22 500 5000
326 B1 35 025 3,5 x 25 500 5000
326 B1 35 032 3,5 x 32 500 5000
326 B1 35 038 3,5 x 38 500 5000
326 B1 35 045 3,5 x 45 200 2000
326 B1 35 050 3,5 x 50 200 2000
Ø 3,9 - PH2      
326 B1 39 009 3,9 x 9,5 1000 10000
326 B1 39 013 3,9 x 13 1000 10000
326 B1 39 016 3,9 x 16 500 5000
326 B1 39 019 3,9 x 19 500 5000
326 B1 39 022 3,9 x 22 500 5000
326 B1 39 025 3,9 x 25 500 5000
326 B1 39 032 3,9 x 32 500 5000
326 B1 39 038 3,9 x 38 200 2000
326 B1 39 045 3,9 x 45 200 2000
326 B1 39 050 3,9 x 50 200 2000
Ø 4,2 - PH2      
326 B1 42 009 4,2 x 9,5 500 5000
326 B1 42 013 4,2 x 13 500 5000
326 B1 42 016 4,2 x 16 500 5000
326 B1 42 019 4,2 x 19 500 5000
326 B1 42 022 4,2 x 22 500 5000
326 B1 42 025 4,2 x 25 500 5000
326 B1 42 032 4,2 x 32 200 2000
326 B1 42 038 4,2 x 38 200 2000
326 B1 42 045 4,2 x 45 200 2000
326 B1 42 050 4,2 x 50 200 2000
Ø 4,8 - PH2      
326 B1 48 009 4,8 x 9,5 500 5000
326 B1 48 013 4,8 x 13 500 5000
326 B1 48 016 4,8 x 16 500 5000
326 B1 48 019 4,8 x 19 500 5000
326 B1 48 022 4,8 x 22 500 5000
326 B1 48 025 4,8 x 25 200 2000
326 B1 48 032 4,8 x 32 200 2000
326 B1 48 038 4,8 x 38 200 2000
326 B1 48 045 4,8 x 45 200 2000
326 B1 48 050 4,8 x 50 200 2000
326 B1 48 060 4,8 x 60 100 1000
326 B1 48 070 4,8 x 70 100 1000
326 B1 48 080 4,8 x 80 100 1000
Ø 5,5 - PH3      
326 B1 55 013 5,5 x 13 200 2000
326 B1 55 016 5,5 x 16 200 2000
326 B1 55 019 5,5 x 19 200 2000
326 B1 55 022 5,5 x 22 200 2000
326 B1 55 025 5,5 x 25 200 2000
326 B1 55 032 5,5 x 32 200 2000
326 B1 55 038 5,5 x 38 200 2000
326 B1 55 045 5,5 x 45 200 2000
326 B1 55 050 5,5 x 50 200 2000
326 B1 55 060 5,5 x 60 100 1000
326 B1 55 070 5,5 x 70 / 60 100 1000
Ø 6,3 - PH3      
326 B1 63 016 6,3 x 16 200 2000
326 B1 63 019 6,3 x 19 200 2000
326 B1 63 022 6,3 x 22 200 2000
326 B1 63 025 6,3 x 25 200 2000
326 B1 63 032 6,3 x 32 200 2000
326 B1 63 038 6,3 x 38 200 2000
326 B1 63 045 6,3 x 45 200 2000
326 B1 63 050 6,3 x 50 200 2000